2017-2-10聊城市场涂塑钢管最新指导报价
- 所属:公司动态
- 时间:2017-02-10 00:18:41
- 来源:山东鑫泰隆钢铁有限公司
- 作者:
- 浏览:1424
城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
聊城 | 钢塑管 | 1.2寸*3.25mm | Q195-215 | 6540 | - | 君诚 | 2017/2/10 |
聊城 | 钢塑管 | 1.2寸*3.25mm | Q195-215 | 6760 | - | 利达 | 2017/2/10 |
聊城 | 钢塑管 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 6770 | - | 利达 | 2017/2/10 |
聊城 | 钢塑管 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 6600 | - | 君诚 | 2017/2/10 |
聊城 | 钢塑管 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 6450 | - | 友发 | 2017/2/10 |
聊城 | 钢塑管 | 1寸*3.0mm | Q195-215 | 6750 | - | 友发 | 2017/2/10 |
聊城 | 钢塑管 | 1寸*3.0mm | Q195-215 | 6600 | - | 君诚 | 2017/2/10 |
聊城 | 钢塑管 | 1寸*3.25mm | Q195-215 | 6820 | - | 利达 | 2017/2/10 |
聊城 | 钢塑管 | 2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 6420 | - | 君诚 | 2017/2/10 |
聊城 | 钢塑管 | 2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 6640 | - | 利达 | 2017/2/10 |
聊城 | 钢塑管 | 2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 6120 | - | 友发 | 2017/2/10 |
聊城 | 钢塑管 | 2寸*3.5mm | Q195-215 | 6230 | - | 友发 | 2017/2/10 |
聊城 | 钢塑管 | 2寸*3.5mm | Q195-215 | 6820 | - | 利达 | 2017/2/10 |
聊城 | 钢塑管 | 2寸*3.5mm | Q195-215 | 7280 | - | 君诚 | 2017/2/10 |
聊城 | 钢塑管 | 3寸*3.75mm | Q195-215 | 6430 | - | 君诚 | 2017/2/10 |
聊城 | 钢塑管 | 3寸*3.75mm | Q195-215 | 6110 | - | 友发 | 2017/2/10 |
聊城 | 钢塑管 | 3寸*3.75mm | Q195-215 | 6640 | - | 利达 | 2017/2/10 |
聊城 | 钢塑管 | 4分*2.5mm | Q195-215 | 7020 | - | 友发 | 2017/2/10 |
聊城 | 钢塑管 | 4分*2.5mm | Q195-215 | 7210 | - | 君诚 | 2017/2/10 |
聊城 | 钢塑管 | 4分*2.75mm | Q195-215 | 7430 | - | 利达 | 2017/2/10 |
聊城 | 钢塑管 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 6680 | - | 君诚 | 2017/2/10 |
聊城 | 钢塑管 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 6720 | - | 友发 | 2017/2/10 |
聊城 | 钢塑管 | 6分*2.75mm | Q195-215 | 7290 | - | 利达 | 2017/2/10 |
聊城 | 钢塑管 | 10寸*5.5mm | Q215-235 | 8680 | - | 君诚 | 2017/2/10 |
聊城 | 钢塑管 | 10寸*5.5mm | Q215-235 | 8900 | - | 利达 | 2017/2/10 |
聊城 | 钢塑管 | 12寸*5.75mm | Q215-235 | 9100 | - | 利达 | 2017/2/10 |
聊城 | 钢塑管 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 7140 | - | 君诚 | 2017/2/10 |
聊城 | 钢塑管 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 6650 | - | 利达 | 2017/2/10 |
聊城 | 钢塑管 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 6060 | - | 友发 | 2017/2/10 |
聊城 | 钢塑管 | 4寸*4.0mm | Q215-235 | 6480 | - | 君诚 | 2017/2/10 |
聊城 | 钢塑管 | 5寸*3.75mm | Q215-235 | 6300 | - | 友发 | 2017/2/10 |
聊城 | 钢塑管 | 5寸*4.0mm | Q215-235 | 6650 | - | 君诚 | 2017/2/10 |
聊城 | 钢塑管 | 5寸*4.0mm | Q215-235 | 6870 | - | 利达 | 2017/2/10 |
聊城 | 钢塑管 | 6寸*4.0mm | Q215-235 | 6790 | - | 利达 | 2017/2/10 |
聊城 | 钢塑管 | 6寸*4.25mm | Q215-235 | 6570 | - | 君诚 | 2017/2/10 |
聊城 | 钢塑管 | 6寸*4.25mm | Q215-235 | 6650 | - | 友发 | 2017/2/10 |
聊城 | 钢塑管 | 8寸*4.5mm | Q215-235 | 6890 | - | 君诚 | 2017/2/10 |
聊城 | 钢塑管 | 8寸*5.0mm | Q215-235 | 7110 | - | 利达 | 2017/2/10 |
聊城 | 钢塑管 | 8寸*5.75mm | Q215-235 | 6890 | - | 君诚 | 2017/2/10 |
聊城 | 钢塑管 | 8寸*5.75mm | Q215-235 | 6450 | - | 友发 | 2017/2/10 |
文章链接地址:http://www.sdxtlgt.com/article/show/495.html
上一篇:
21日山东市场无缝钢管价格行情
下一篇:
山东无缝管等黑色系商品价格连续上涨